Код | Неисправность |
E11 | Вода слишком медленно заливается в бак или не проходит туда совсем. |
E13 | В поддон СМА протекла вода. |
E20, E21 | Слив воды не происходит. |
E23 | При сушке был нарушен отвод конденсата. |
E24 | Прогорела дорожка управляющего симистора дренажного насоса. |
E31 | Неисправность датчика давления. |
EC1 | Заблокирован клапан забора воды. |
EF1 | Превышено время, на слив воды. |
E51 | Нарушение контакта между движком и его управляющим симистором. |
E52 | Таходатчик двигателя не подает сигналы на блок управления. |
E53 | На блоке управления была нарушена цепь, которая управляется симистором мотора. |
E54 | «Слиплись» контакты реле, которые отвечают за реверс мотора. |
E55 | Нарушена цепь электрики движка. |
E56 | Превышено время ожидания сигнала датчика тахо. |
E57 | В системе был зафиксирован ток более 15А. |
E58 | Фазный ток мотора более 4,5А. |
E59 | Датчик тахо не передаёт сигнал более 3 секунд. |
EA3 | Ошибка ЕА3 возникает, если система DSP не может зафиксировать шкив мотора. |
E61 | Вода не была нагрета до нужной температурной отметки. |
E62 | Перегрев воды. |
E66, E3A | Выход из строя реле нагревателя. |
E68 | Машинка показывает код Е68 на дисплее - заземление в цепи нагревательного элемента. |
E69 | Вероятно полная поломка ТЭНа. |
E31 | Поломка реле давления воды |
E32 | Зафиксировано колебание частот датчика уровня. |
E33 | Нет синхронизации датчика, отвечающего за количество воды |
E34 | Разногласия в работе сразу двух датчиков: анти-кипения и датчика уровня воды. |
E35 | Превышение допустимого уровня воды. |
E36 | Поломка датчика, защищающего ТЭН, ABS. |
E37 | Поломка датчика L1S. |
E38 | Не фиксируется разница давлений. |
E39 | Перелив воды. |
E44 | Сломан датчик, отвечающий за то, что дверца люка плотно закрыта. |
E71 | Термодатчик дал сбой: его сопротивление выходит за границы допустимых показателей. |
E74 | Термодатчик сместился. |
EC2 | Сломан датчик мутности. |
E90 | Проблемы с платой управления |
EF4 | Датчик потока не подает сигнал. |
Е40 | Открыт люк или сломан блокиратор. |
Е41 | Нарушена герметичность дверцы барабана. |
Е42 | При Е42 не срабатывает блокировка дверцы, требуется замена блокиратора. |
Е43 | Код Е43 означает поломку симистора УБЛ. |
Е45 | Нарушена часть цепи симистора УБЛ. |
Е5C | Высокое напряжение – более 430 В. |
Е5D | Нарушено сообщение между инвертором и электронным блоком. |
Е5E, Е98 | Нарушение связи между блоком управления и инвертором. |
Е5F | Может означать ошибку на плате инвертора. |
Е82 | Нарушена работа селектора во время выбора программы. |
Е83 | Означает поломку селектора. |
Е84 | Сбой в распознавании рециркуляционного насоса. |
Е85 | Поломка рециркуляционного насоса. Также мог выйти из строя тиристор. |
Е91, Е92 | Сбой в работе платы электронного дисплея и блока управления. |
Е93 | Сбой ПО. Устранить Е93 можно только путем ввода верного программного шифра. |
Е94 | Неправильно настроены режимы работы СМА. |
Е95 | Нарушение связи между такими элементами: микропроцессором и оперативной памятью. |
Е96 | Блок управления СМ не подходит к тем устройствам, которые к нему были подключены. |
Е97 | Позиция колеса селектора не отвечает выбранному системой режиму. |
Е9A | Сбои звуковой системы. |
EA1, EA2, EA4, EA5 | Коды ЕА указывают на сбой в системе DSP. |
EA6 | Сигнал о вращении барабана не подаётся за 30 секунд. |
EB1, EH1 | Превышение частоты в сети. |
EB2, EH2 | Превышение максимально допустимого напряжения. |
EB3, EH3 | Низкий уровнь напряжения. |
EBE, EBF, EHE, EH | Сбой в работе реле в защитной цепи. |
EF2 | Превышение допустимого объема пены, а также может означать засор системы слива. |
EF3 | Срабатывание защиты – Аквастоп, а значит, внутри корпуса машинки есть утечка воды. |
EF5 | Сбой при отжиме. Баланс барабана был нарушен. |
На бесплатной консультации вы узнаете: предварительную причину поломки и сколько может стоить ремонт вашей машинки